| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| NOTTE DEL MEZZOFONDO `Giuseppe Volpi` |
| Categorie RAG - CAD - ALL - JUN - PRO - SEN - MAS |
| Organizzazione: ASSOCIAZIONE `GIUSEPPE VOLPI` |
| Bresso, 24 giugno 2009 |
| 800 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/06/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAGGIANELLI GIUSEPPE | 1973 | SM | ATL. STRAMILANO | 1:57.9 | 727 | |
| 2 | NALDI STEFANO | 1990 | JM | C.U.S. PAVIA | 1:59.3 | 694 | |
| 3 | MARASINGHE AKILA HESHAN | 1987 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:00.4 | 669 | |
| 4 | QUADRIO MICHELE | 1989 | PM | G.S.A. BRUGHERIO | 2:00.7 | 662 | |
| 5 | ROMEO GIUSEPPE | 1963 | MM45 | PADANIA SPORT | 2:02.5 | 622 | |
| 6 | TREVITO DOMENICO | 1989 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:02.8 | 615 | |
| 7 | CELLA MATTIA | 1992 | AM | DAINI CARATE BRIANZA | 2:03.9 | 592 | |
| 8 | MONTRASIO DAVIDE | 1991 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:04.4 | 581 | |
| 9 | GRAFFEO FRANCESCO | 1991 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:04.7 | 575 | |
| 10 | ROSSI MATTEO | 1991 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:06.0 | 547 |
| Serie 2 |
| Data: 24/06/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | IBNOU QUOUNAIN ACHRAF | 1992 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:03.9 | 592 | |
| 2 | RANUCCI MATTEO | 1993 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:04.8 | 572 | |
| 3 | TADDEO CLAUDIO | 1993 | AM | G.S.A. BRUGHERIO | 2:09.0 | 487 | |
| 4 | FONTANELLA ANDREA | 1993 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:10.7 | 455 | |
| 5 | PUERARI LUCAS | 1993 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:11.1 | 447 | |
| 6 | MONACO FRANCESCO | 1993 | AM | ATL. CONCOREZZO | 2:12.5 | 422 | |
| 7 | MONACO GIOVANNI | 1993 | AM | ATL. CONCOREZZO | 2:14.7 | 383 | |
| 8 | MESSINA GIORGIO | 1992 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:16.1 | 359 | |
| 9 | CANDELA SAMUELE | 1993 | AM | PRO SESTO ATL. | 2:16.9 | 346 | |
| 10 | GHIGLIETTI CRISTIAN | 1989 | PM | ATLETICA ASSAGO | 2:18.8 | 315 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/06/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOLTENI BARBARA | 1995 | CF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 3:12.7 | 786 | |
| 2 | BEZZORNIA VIVIANA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3:13.7 | 773 | |
| 3 | MEZZINA SILVIA | 1994 | CF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 3:23.2 | 657 | |
| 4 | ELIA ANGELA | 1994 | CF | G.S.A. BRUGHERIO | 3:25.6 | 629 | |
| 5 | GUEDDIM SOUMIA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3:26.8 | 615 | |
| 6 | RONCONI MARILENA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3:33.1 | 545 | |
| 7 | PALMISANO CHIARA | 1995 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3:40.6 | 465 | |
| 8 | CICONALI ALICE | 1995 | CF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 4:06.6 | 226 | |
| 9 | TALL M'BERY | 1994 | CF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 4:16.3 | 152 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/06/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GALIMBERTI HAILEMARIAM | 1994 | CM | G.S.A. BRUGHERIO | 2:53.9 | 669 | |
| 2 | PERUGINI FEDERICO | 1994 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 2:55.6 | 644 | |
| 3 | MISTRORIGO CLAUDIO ITALO | 1995 | CM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 2:56.5 | 630 | |
| 4 | GALLO STEFANO | 1995 | CM | ATL. AGRATE | 2:59.2 | 591 | |
| 5 | VERCESI ALESSANDRO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 3:00.1 | 578 | |
| 6 | PELLEGRINI TOMMASO | 1995 | CM | ATL. CINISELLO | 3:16.9 | 357 |
| Serie 2 |
| Data: 24/06/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | QUAGGIA SIMONE | 1995 | CM | ATL. AGRATE | 3:18.0 | 344 | |
| 2 | LEONE ALESSANDRO | 1995 | CM | ATLETICA ASSAGO | 3:19.3 | 328 | |
| 3 | BELLANDI ANDREA | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 3:19.7 | 324 | |
| 4 | DONA' LUCA | 1995 | CM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 3:20.9 | 310 | |
| 5 | CROSTELLA DANIELE | 1995 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:22.5 | 292 | |
| 6 | COULIBALY DAVID | 1994 | CM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:26.2 | 250 | |
| 7 | CASSINI STEFANO | 1994 | CM | ATL. CINISELLO | 3:32.3 | 187 | |
| 8 | MARTUCCI SIMONE | 1995 | CM | ATL. CINISELLO | 3:45.9 | 62 |
| 1000 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/06/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | REINA NICOLE SVETLANA | 1997 | RF | POL. NOVATE | 3:08.9 | 1062 | |
| 2 | POGLIANI ALESSANDRA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:16.3 | 959 | |
| 3 | BELLUCCO LAURA | 1996 | RF | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:30.2 | 779 | |
| 4 | REINA ANNA CHIARA | 1996 | RF | POL. NOVATE | 3:53.7 | 527 | |
| 5 | TALL NDEYE MARTINA | 1996 | RF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 4:08.0 | 394 |
| 1000 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/06/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LONARDO FRANCESCO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:19.5 | 559 | |
| 2 | CAVOZZA RICCARDO | 1996 | RM | ATL. CINISELLO | 3:25.5 | 488 | |
| 3 | CARBONE MATTEO | 1996 | RM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 3:30.7 | 429 | |
| 4 | MIGLIORATI ANDREA | 1997 | RM | ATL. CINISELLO | 3:41.4 | 318 | |
| 5 | GRISAFI ANDREA | 1997 | RM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3:52.6 | 216 | |
| 6 | ROSSI IACOPO | 1997 | RM | PRO PATRIA CUS MILANO | 4:02.3 | 140 |
| 1500 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/06/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PIRRO FIAMMETTA | 1991 | JF | PRO PATRIA CUS MILANO | 4:45.4 | 810 | |
| 2 | LEONE FRANCESCA | 1988 | PF | PRO PATRIA CUS MILANO | 4:47.0 | 800 | |
| 3 | ROSSI CHIARA | 1988 | PF | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 5:02.6 | 697 | |
| 4 | DEL VECCHIO ROSANNA | 1980 | SF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 5:07.1 | 668 | |
| 5 | GASPAROLI VERONICA | 1987 | PF | DAINI CARATE BRIANZA | 5:07.5 | 665 | |
| 6 | BETTINELLI GIULIA | 1991 | JF | PRO PATRIA CUS MILANO | 5:27.9 | 540 |
| 3000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 24/06/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ASSANELLI ANDREA ERNESTO | 1990 | JM | ATL. STRAMILANO | 8:51.3 | 748 | |
| 2 | FIERMONTE PASQUALE FABIO | 1987 | PM | PRO PATRIA CUS MILANO | 9:05.2 | 689 | |
| 3 | GIOLITTO ANDREA | 1988 | PM | C.U.S. PAVIA | 9:11.6 | 663 | |
| 4 | ZANGARI PIERO | 1988 | PM | PRO PATRIA CUS MILANO | 9:15.6 | 647 | |
| 5 | DACOMO ALESSANDRO | 1973 | SM | ATLETICA ASSAGO | 9:45.1 | 532 | |
| 6 | DE MARCO GIANLUCA | 1992 | AM | G.S.A. BRUGHERIO | 9:50.2 | 514 | |
| 7 | MANZONI GIORGIO | 1989 | PM | G.S.A. BRUGHERIO | 10:00.7 | 476 | |
| 8 | VECCHIA MATTEO | 1990 | JM | CO-VER SPORTIVA MAPEI | 10:09.5 | 446 | |
| 9 | SALVATORE ENZO | 1971 | SM | EUROATLETICA 2002 | 10:52.8 | 308 | |
| 10 | CASCINO DANILO | 1959 | MM50 | ATL. AMBROSIANA | 11:19.4 | 234 | |
| 11 | ARUS PAOLO | 1950 | MM55 | ATL. MUGGIO` | 11:38.7 | 186 | |
| 12 | CAPRA CLAUDIO | 1960 | MM45 | ATL. MUGGIO` | 11:55.8 | 146 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |