| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 1° Trofeo 'Alberto da Giussano' - Memorial 'Giulio Villa' |
| ATHLETIC ALLSTAR MEETING |
| Organizzazione: Atletica Vis Nova Giussano - MI214 |
| Giussano, 25 luglio 2009 |
| 100 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/07/09 Vento: -0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROMEO ELISA | 1989 | PF | FONDIARIA-SAI ATLETICA | 12.74 | 780 | |
| 2 | DUBINI SILVIA | 1991 | JF | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.98 | 733 | |
| 3 | PELLANDA MICHELA | 1992 | AF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 13.20 | 692 | |
| 4 | BURATTI CLAUDIA | 1993 | AF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 13.64 | 613 |
| 200 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/07/09 Vento: +0.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VENERUCCI DARIO | 1988 | PM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 23.28 | 700 | |
| 2 | PISATI SERGIO | 1991 | JM | ATL. VIRTUS SENAGO | 23.70 | 651 | |
| 3 | BOLIS LUCA | 1992 | AM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 23.88 | 631 | |
| 4 | SELTRALIA GIOVANNI | 1991 | JM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 24.08 | 609 | |
| 5 | ALIU ARLEN | 1992 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 24.38 | 576 |
| Serie 2 |
| Data: 25/07/09 Vento: +0.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOTTA PAOLO | 1991 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 24.30 | 585 | |
| 2 | MILANO GIOVANNI | 1990 | JM | O.S.A. SARONNO LIB. | 24.48 | 565 | |
| 3 | BARDI JONATHAN | 1990 | JM | O.S.A. SARONNO LIB. | 25.18 | 493 | |
| 4 | BARTESAGHI DAVIDE | 1987 | PM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 25.20 | 491 |
| Serie 3 |
| Data: 25/07/09 Vento: +0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RATTI MANUEL | 1993 | AM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 25.04 | 507 | |
| 2 | CORENGIA LUCA | 1993 | AM | CANTU`ATLETICA | 25.32 | 479 | |
| 3 | MARZORATI PIETRO | 1990 | JM | CANTU`ATLETICA | 26.72 | 349 | |
| 4 | CERIOLI ALBERTO | 1953 | MM55 | POL. ATL. BOLLATE-NOVATE | 27.48 | 285 |
| 400 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/07/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GALIMBERTI SARA | 1991 | JF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 1:03.78 | 627 | |
| 2 | GIRGI MICHELA | 1987 | PF | CANTU`ATLETICA | 1:10.28 | 414 | |
| 3 | BOTTA ELISA | 1991 | JF | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 1:18.84 | 170 |
| 800 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/07/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZANONI VALERIO | 1990 | JM | CANTU`ATLETICA | 2:07.28 | 521 | |
| 2 | CORBETTA FABIO | 1992 | AM | CANTU`ATLETICA | 2:08.86 | 490 | |
| 3 | TARANTOLA MARCO | 1987 | PM | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:16.40 | 354 | |
| 4 | PRUONTO DARIO | 1992 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 2:18.50 | 320 | |
| 5 | GRASSIA FRANCESCO | 1992 | AM | ATL. VIRTUS SENAGO | 2:19.92 | 298 | |
| 6 | VISMARA MAURO | 1969 | MM40 | EUROATLETICA 2002 | 2:32.22 | 140 | |
| REDAELLI CORRADO | 1965 | MM40 | DAINI CARATE BRIANZA | Rit | 0 |
| Serie 2 |
| Data: 25/07/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SECK MOR | 1985 | SM | PRO PATRIA CUS MILANO | 1:50.14 | 923 | |
| 2 | CRESPI MERIHUN | 1988 | PM | C.S. ESERCITO | 1:52.10 | 871 | |
| 3 | SGUERA COSIMO | 1971 | MM35 | ASS. POL.CAPRIOLESE | 2:03.14 | 608 | |
| 4 | VARISCO MARCO | 1991 | JM | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 2:03.80 | 594 | |
| 5 | MAAROUFI HAMZA | 1993 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 2:03.80 | 594 | |
| ROMEO GIUSEPPE | 1963 | MM45 | PADANIA SPORT | Rit | 0 | ||
| FIERMONTE PASQUALE FABIO | 1987 | PM | PRO PATRIA CUS MILANO | Rit | 0 |
| 1500 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/07/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | QUAGLIANI MONICA | 1987 | PF | CANTU`ATLETICA | 4:47.60 | 796 | |
| 2 | MOSCATELLI FRANCESCA | 1987 | PF | CANTU`ATLETICA | 4:47.72 | 795 | |
| 3 | ELLI VALENTINA | 1992 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 5:01.32 | 705 | |
| 4 | COLZANI ELISABETTA | 1958 | MF50 | G.S.A. CORNO MARCO ITALIA | 5:41.14 | 464 |
| 3000 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/07/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MORIGGI VITTORIO | 1983 | SM | EQUIPE RUNNING | 9:15.10 | 649 | |
| 2 | BELLUSCHI MICHELE | 1992 | AM | DAINI CARATE BRIANZA | 9:23.60 | 615 | |
| 3 | TRONCONI ALESSANDRO | 1992 | AM | ATL. CAIRATESE | 9:33.92 | 575 | |
| 4 | BELLUSCHI ELIO | 1961 | MM45 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 9:44.74 | 534 | |
| 5 | BIANCHI EDOARDO | 1977 | SM | TOMMY SPORT- LA VALLE DEL LURA | 10:07.84 | 451 | |
| 6 | CALABRESI ENRICO | 1962 | MM45 | ATL. MARIANO COMENSE | 10:21.16 | 406 | |
| 7 | SALA MATTEO GABRIELE | 1989 | PM | ATL. CLUB VILLASANTA | 10:33.40 | 367 | |
| 8 | SALVATORE ENZO | 1971 | SM | EUROATLETICA 2002 | 10:47.44 | 324 | |
| 9 | REDAELLI VIRGINIO | 1953 | MM55 | A.S.D. MARCIACARATESI | 11:56.80 | 144 |
| Lungo AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/07/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GREGGIO VALERIA | 1993 | AF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 4.60 | +0.3 | 556 |
| 2 | DORIGO CHIARA | 1992 | AF | O.S.A. SARONNO LIB. | 3.67 | +0.2 | 306 |
| Lungo SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/07/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARIANI GIORGIO | 1991 | JM | U.S. ATL. VEDANO | 6.42 | -1.8 | 763 |
| 2 | GAIANI MATTEO | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 6.37 | -2.0 | 753 |
| 3 | FARAVELLI STEFANO | 1984 | SM | U.S. ATL. VEDANO | 6.15 | +0.4 | 710 |
| 4 | BELLOSIO ENRICO | 1967 | MM40 | ATL. AMBROSIANA | 5.39 | -1.8 | 555 |
| Peso Kg 4.000 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/07/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CATTANEO VALENTINA | 1992 | AF | ATL. MARIANO COMENSE | 8.84 | 539 |
| Peso Kg 5.000 AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/07/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PIRAS EDOARDO ANGELO | 1992 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.34 | 553 |
| Peso Kg 6.000 JM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 25/07/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MASSIRONI MATTEO | 1991 | JM | O.S.A. SARONNO LIB. | 11.41 | 549 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |