| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI PROVINCIALI ASSOLUTI FIDALMILANO |
| MANIFESTAZIONE OPEN |
| ARENA CIVICA `G. BRERA` |
| Organizzazione: FIDALMILANO |
| Milano, 19-20/09/2009 |
| 100 m. SF |
| Batterie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Batteria 1 |
| Data: 19/09/09 Vento: +1.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CANDIANI GIORGIA | 1987 | PF | PRO SESTO ATL. | 12.13 | 902 | |
| 2 | DELUGAS VALERIA | 1983 | SF | U.S. MILANESE | 12.18 | 892 | |
| 3 | NICASSIO CINZIA | 1987 | PF | ATL. BRESCIA 1950 | 12.27 | 873 | |
| 4 | DALLASTA STEFANIA | 1987 | PF | REGGIO EVENT'S | 12.45 | 837 | |
| 5 | MELES ARIANNA | 1985 | SF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.47 | 833 | |
| 6 | COLOMBO CHIARA | 1987 | PF | PRO SESTO ATL. | 12.69 | 789 | |
| 7 | SOMASCHINI ELISA | 1989 | PF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 12.72 | 784 |
| Batteria 2 |
| Data: 19/09/09 Vento: -1.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CESANA DANIELA | 1982 | SF | ATL. BRESCIA 1950 | 12.49 | 829 | |
| 2 | BIANCHI BAZZI SARA ELENA | 1991 | JF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.62 | 803 | |
| 3 | BATTAGION CHIARA | 1991 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.69 | 789 | |
| 4 | ROVETTA MARTA | 1991 | JF | EASY SPEED 2000 | 12.71 | 785 | |
| 5 | CAVENAGO SILVIA | 1984 | SF | PRO SESTO ATL. | 12.80 | 768 | |
| 6 | SELIS CAMILLA | 1991 | JF | ABC PROGETTO AZZURRI | 13.08 | 715 | |
| 7 | ANGIOLETTI CLARISSA | 1991 | JF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.18 | 696 |
| Batteria 3 |
| Data: 19/09/09 Vento: +2.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROSSI CECILIA | 1989 | PF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.83 | 762 | |
| 2 | DUBINI SILVIA | 1991 | JF | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.90 | 749 | |
| 3 | MONACHINO SERENA | 1990 | JF | EASY SPEED 2000 | 13.00 | 730 | |
| 4 | RIVA ALESSANDRA | 1988 | PF | N. ATL. VARESE | 13.08 | 715 | |
| 5 | PALMA ZULEIKA | 1991 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 13.36 | 663 | |
| 6 | CICERI VALERIA | 1991 | JF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 13.57 | 625 |
| Batteria 4 |
| Data: 19/09/09 Vento: +1.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MOTTA MONICA EMANUELA | 1969 | MF40 | DAINI CARATE BRIANZA | 13.68 | 606 | |
| 2 | SOMAINI ALICE | 1989 | PF | N. ATL. VARESE | 13.70 | 602 | |
| 3 | BOZZI CHIARA | 1986 | SF | C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. | 13.95 | 559 | |
| 4 | COLOMBO ANNALISA | 1988 | PF | PRO SESTO ATL. | 14.01 | 549 | |
| 5 | BONFIGLIO FEDERICA | 1991 | JF | U.S. MILANESE | 14.18 | 520 |
| Finale |
| Data: 19/09/09 Vento: +0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CANDIANI GIORGIA | 1987 | PF | PRO SESTO ATL. | 12.12 | 904 | |
| 2 | DELUGAS VALERIA | 1983 | SF | U.S. MILANESE | 12.29 | 869 | |
| 3 | DALLASTA STEFANIA | 1987 | PF | REGGIO EVENT'S | 12.44 | 839 | |
| 4 | CESANA DANIELA | 1982 | SF | ATL. BRESCIA 1950 | 12.55 | 817 | |
| MELES ARIANNA | 1985 | SF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | NP | 0 | ||
| BIANCHI BAZZI SARA ELENA | 1991 | JF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | NP | 0 | ||
| NICASSIO CINZIA | 1987 | PF | ATL. BRESCIA 1950 | NP | 0 | ||
| BATTAGION CHIARA | 1991 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | NP | 0 |
| 100 m. SM |
| Batterie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Batteria 1 |
| Data: 19/09/09 Vento: +2.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DENTALI MASSIMILIANO | 1980 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 10.56 | 943 | |
| 2 | TRIMBOLI NICOLA | 1988 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.73 | 896 | |
| 3 | FANCELLU MATTEO | 1990 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.79 | 879 | |
| 4 | ROCCO ALESSANDRO | 1983 | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 10.80 | 877 | |
| 5 | BIANCHI GREGORY | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 10.84 | 866 | |
| 6 | BERDINI ALESSANDRO | 1988 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 10.89 | 852 | |
| 7 | CASATI SERGIO | 1982 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 10.96 | 834 | |
| 8 | FRASSINI FABIO | 1984 | SM | PRO SESTO ATL. | 11.26 | 756 |
| Batteria 2 |
| Data: 19/09/09 Vento: +2.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | JUAREZ ISALBET | 1987 | PM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.79 | 879 | |
| 2 | ZANGARI GIANLUCA | 1989 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.90 | 850 | |
| 3 | BOGGIONI MARCO | 1966 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.98 | 828 | |
| 4 | MAGGIONI DAVIDE | 1987 | PM | PRO SESTO ATL. | 11.07 | 805 | |
| 5 | ACERBIS JACOPO | 1986 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.11 | 794 | |
| 6 | BRUSCHI WALTER | 1988 | PM | PRO SESTO ATL. | 11.25 | 758 | |
| 7 | MARINONI ANDREA | 1978 | SM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.28 | 751 | |
| 8 | BREBBIA MATTEO | 1984 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.32 | 741 |
| Batteria 3 |
| Data: 19/09/09 Vento: +1.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PANIZZA GIACOMO | 1989 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.07 | 805 | |
| 2 | DEMARIA LUCA | 1988 | PM | ATL. LEGNANO | 11.24 | 761 | |
| 3 | PASSONI LUCA | 1987 | PM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.32 | 741 | |
| 4 | CASSIOLAS GIORGIO | 1991 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.40 | 720 | |
| 5 | GARAVAGLIA ROBERTO | 1991 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.57 | 679 | |
| 6 | MOTTA PAOLO | 1991 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.80 | 624 | |
| 7 | SALA IACOPO | 1990 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 11.83 | 617 |
| Batteria 4 |
| Data: 19/09/09 Vento: +2.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RIZZI DANIELE | 1989 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.28 | 751 | |
| 2 | MADDALENA FABIO | 1984 | SM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.47 | 703 | |
| 3 | STANGANELLI MARCO | 1987 | PM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.59 | 674 | |
| 4 | MARIANI MARCELLO | 1981 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.64 | 662 | |
| 5 | STEFANO FABIO | 1987 | PM | PRO SESTO ATL. | 11.65 | 659 | |
| 6 | ANSELMI NICOLO' | 1988 | PM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.69 | 650 | |
| 7 | POLETTI ALESSANDRO | 1991 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 11.73 | 640 | |
| 8 | BRACCONI MAURO | 1990 | JM | ATL. GAVARDO '90 LIB. | 11.93 | 594 |
| Batteria 5 |
| Data: 19/09/09 Vento: +1.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SUIGHI GIORGIO | 1981 | SM | ABC PROGETTO AZZURRI | 12.21 | 531 | |
| 2 | SEPE ALESSANDRO | 1974 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 12.38 | 494 | |
| 3 | GALIMBERTI ALESSANDRO | 1966 | MM40 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 12.60 | 448 | |
| 4 | CASTAGNA MARCO | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 12.67 | 434 | |
| 5 | MOHAMED MOHAMED | 1990 | JM | ATL. ROVELLASCA | 12.68 | 432 | |
| 6 | CALIANDRO RICCARDO | 1991 | JM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.81 | 406 | |
| 7 | SAVARESE FERDINANDO | 1955 | MM50 | POL. BESANESE | 13.45 | 287 |
| Batteria 6 |
| Data: 19/09/09 Vento: +0.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GALLI LUCA | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 11.52 | 691 | |
| 2 | PIZZETTI TULLIO | 1984 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.62 | 667 | |
| 3 | MACCECCHINI MARCO | 1974 | SM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 11.67 | 655 | |
| 4 | CERIANI MARCO | 1965 | SM | ATL. ROVELLASCA | 11.72 | 643 | |
| 5 | RIGOBELLO ANDREA | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 11.78 | 628 | |
| 6 | VILLA LORENZO | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 11.88 | 605 | |
| 7 | CONTE GIORGIO | 1991 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.93 | 594 |
| Batteria 7 |
| Data: 19/09/09 Vento: +1.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZOPPETTI ALBERTO | 1986 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12.08 | 560 | |
| 2 | SALANDRI MATTEO | 1988 | PM | AREA - PIERMARINI ARREDAMENTI | 12.27 | 518 | |
| 3 | PANCERI DAVIDE | 1966 | MM40 | ATL. 99 VITTUONE | 12.50 | 469 | |
| 4 | LANDRIANI LUCA | 1991 | JM | C.U.S. PAVIA | 12.52 | 464 | |
| 5 | ZUCCOLI ELIA | 1990 | JM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 12.58 | 452 | |
| 6 | BERETTA FEDERICO | 1974 | MM35 | POL. ATL. BOLLATE | 12.63 | 442 | |
| 7 | PEREGO CARLO | 1968 | MM40 | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.96 | 376 |
| Batteria 8 |
| Data: 19/09/09 Vento: +1.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ABALEO YUGO | 1989 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 11.85 | 612 | |
| 2 | PRADELLA ANDREA | 1981 | SM | S.G.LA PATRIA 1879 CARPI | 11.93 | 594 | |
| 3 | MAESANI DIEGO | 1987 | PM | PRO SESTO ATL. | 11.99 | 580 | |
| 4 | VIGANO' LUCA VITTORIO | 1988 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 12.21 | 531 | |
| 5 | BELLATI ALESSIO | 1991 | JM | C.U.S. PAVIA | 12.26 | 520 | |
| 6 | DE MARCO CLAUDIO SALVATOR | 1985 | SM | O.S.A. SARONNO LIB. | 12.28 | 515 | |
| 7 | BARTESAGHI DAVIDE | 1987 | PM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 12.47 | 475 |
| Finale |
| Data: 19/09/09 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TRIMBOLI NICOLA | 1988 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 10.84 | 866 | |
| 2 | BIANCHI GREGORY | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 10.89 | 852 | |
| 3 | JUAREZ ISALBET | 1987 | PM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 10.93 | 842 | |
| 4 | FANCELLU MATTEO | 1990 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 10.99 | 826 | |
| 5 | ZANGARI GIANLUCA | 1989 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11.02 | 818 | |
| 6 | BERDINI ALESSANDRO | 1988 | PM | C.S. AERONAUTICA MILITARE | 11.03 | 815 | |
| 7 | ROCCO ALESSANDRO | 1983 | SM | C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 11.09 | 800 | |
| DENTALI MASSIMILIANO | 1980 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | NP | 0 |
| 200 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 20/09/09 Vento: -1.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CANDIANI GIORGIA | 1987 | PF | PRO SESTO ATL. | 24.94 | 904 | |
| 2 | VARISCO CHIARA | 1989 | PF | PRO SESTO ATL. | 25.07 | 891 | |
| 3 | BIELLA GAIA | 1980 | SF | ATL. BRESCIA 1950 | 25.30 | 870 | |
| 4 | ZAPPA VALENTINA | 1991 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.35 | 865 | |
| 5 | BERTI ALESSIA | 1983 | SF | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 25.63 | 839 | |
| 6 | MAMBRETTI MARINA | 1985 | SF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 25.74 | 829 | |
| 7 | COLOMBO CHIARA | 1987 | PF | PRO SESTO ATL. | 25.89 | 816 |
| Serie 2 |
| Data: 20/09/09 Vento: +1.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CAVENAGO SILVIA | 1984 | SF | PRO SESTO ATL. | 25.99 | 807 | |
| 2 | CESANA DANIELA | 1982 | SF | ATL. BRESCIA 1950 | 26.35 | 774 | |
| 3 | MONACHINO SERENA | 1990 | JF | EASY SPEED 2000 | 26.66 | 747 | |
| 4 | SOMASCHINI ELISA | 1989 | PF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 26.74 | 740 | |
| 5 | BATTAGION CHIARA | 1991 | JF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 26.77 | 738 | |
| 6 | SELIS CAMILLA | 1991 | JF | ABC PROGETTO AZZURRI | 27.22 | 699 | |
| 7 | DUBINI SILVIA | 1991 | JF | O.S.A. SARONNO LIB. | 27.41 | 683 |
| Serie 3 |
| Data: 20/09/09 Vento: +0.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RIVA ALESSANDRA | 1988 | PF | N. ATL. VARESE | 27.78 | 652 | |
| 2 | DE BERNARDI FEDERICA | 1990 | JF | POL.BIENATE MAGNAGO ATL. | 28.13 | 624 | |
| 3 | MOTTA MONICA EMANUELA | 1969 | MF40 | DAINI CARATE BRIANZA | 28.49 | 595 | |
| 4 | AGOSTINELLI LAURA | 1982 | SF | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 28.57 | 589 | |
| 5 | SOMAINI ALICE | 1989 | PF | N. ATL. VARESE | 29.63 | 507 | |
| 6 | BONFIGLIO FEDERICA | 1991 | JF | U.S. MILANESE | 29.87 | 490 |
| 200 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 20/09/09 Vento: +1.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ZUODAR DIEGO | 1985 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 21.67 | 901 | |
| 2 | D'AMBROSI FRANCESCO | 1984 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 21.90 | 871 | |
| 3 | COSTA FRANCESCO | 1985 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 21.91 | 869 | |
| 4 | DELL'AQUILA FEDERICO | 1977 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 22.17 | 836 | |
| 5 | LANCINI CRISTIAN | 1982 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22.28 | 822 | |
| 6 | MAGGIONI DAVIDE | 1987 | PM | PRO SESTO ATL. | 22.41 | 805 | |
| 7 | VALTORTA SERGIO | 1982 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 22.42 | 804 | |
| 8 | FRASSINI FABIO | 1984 | SM | PRO SESTO ATL. | 23.20 | 709 |
| Serie 2 |
| Data: 20/09/09 Vento: -1.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SEVERI ROBERTO | 1989 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 22.65 | 776 | |
| 2 | ZINI MATTEO | 1989 | PM | CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 22.83 | 754 | |
| 3 | OLIVERIO ANDREA | 1982 | SM | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 22.86 | 750 | |
| 4 | BROCCOLI STEFANO | 1988 | PM | ABC PROGETTO AZZURRI | 23.02 | 731 | |
| 5 | DEMARIA LUCA | 1988 | PM | ATL. LEGNANO | 23.04 | 728 | |
| 6 | RAMON EVERLYN ROSARIO | 1991 | JM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 23.05 | 727 | |
| 7 | TOUNKARA MOUSTAPHA | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 23.20 | 709 | |
| 8 | INVERNIZZI ANDREA | 1991 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 23.92 | 626 |
| Serie 3 |
| Data: 20/09/09 Vento: -0.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GALLI LUCA | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 23.21 | 708 | |
| 2 | STANGANELLI MARCO | 1987 | PM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 23.47 | 678 | |
| 3 | PIZZETTI TULLIO | 1984 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23.64 | 658 | |
| 4 | PASSONI LUCA | 1987 | PM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 23.74 | 647 | |
| 5 | RIGOBELLO ANDREA | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 23.78 | 642 | |
| 6 | NIZZOLI CLAUDIO | 1990 | JM | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 23.96 | 622 | |
| 7 | VILLA LORENZO | 1989 | PM | PRO SESTO ATL. | 24.14 | 602 | |
| 8 | DENARO EUGENIO | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 24.36 | 578 |
| Serie 4 |
| Data: 20/09/09 Vento: +1.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | SECCHI EDOARDO | 1990 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 23.82 | 638 | |
| 2 | BERTACCINI PAOLO | 1965 | MM40 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 24.10 | 606 | |
| 3 | TEOLI GIOVANNI | 1979 | SM | ABC PROGETTO AZZURRI | 24.13 | 603 | |
| 4 | MAESANI DIEGO | 1987 | PM | PRO SESTO ATL. | 24.14 | 602 | |
| 5 | POZZOLI RICCARDO | 1990 | JM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 24.19 | 596 | |
| 6 | CHIARI ANDREA | 1991 | JM | ATL. SALETTI | 24.33 | 581 | |
| 7 | DI FORENZA MARCO | 1991 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 24.69 | 543 |
| Serie 5 |
| Data: 20/09/09 Vento: +1.6 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | D'ALESSIO GABRIELE | 1986 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 23.72 | 649 | |
| 2 | SUIGHI GIORGIO | 1981 | SM | ABC PROGETTO AZZURRI | 24.73 | 539 | |
| 3 | PERONI FREDERIC | 1963 | SM | PRO SESTO ATL. | 24.77 | 535 | |
| 4 | VIGANO' LUCA VITTORIO | 1988 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 25.12 | 499 | |
| 5 | GUZZI MATTIA | 1983 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.30 | 481 | |
| 6 | PANCERI DAVIDE | 1966 | MM40 | ATL. 99 VITTUONE | 25.77 | 435 | |
| 7 | POZZI GIOVANNI | 1989 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 25.86 | 426 |
| Serie 6 |
| Data: 20/09/09 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DAL CIN CARLO | 1970 | MM35 | ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 24.84 | 527 | |
| 2 | ZUCCOLI ELIA | 1990 | JM | CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 25.17 | 494 | |
| 3 | CASTAGNA MARCO | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 25.82 | 430 | |
| 4 | GRILLI EMANUELE | 1963 | MM45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 26.84 | 338 | |
| 5 | SAVARESE FERDINANDO | 1955 | MM50 | POL. BESANESE | 27.27 | 302 | |
| 6 | MONTELEONE MARCO | 1987 | PM | G.S.A. BRUGHERIO | 27.56 | 279 | |
| 7 | RAPELLA GIAMBATTISTA | 1958 | MM50 | ATL. AMBROSIANA | 34.45 | 0 |
| 400 m. SF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | IACAZIO CHIAVARI CLAUDIA | 1980 | SF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 58.90 | 803 | |
| 2 | CERINI MARA | 1971 | SF | DAINI CARATE BRIANZA | 59.65 | 775 | |
| 3 | SPIRO ANITA | 1989 | PF | NUOVA ATLETICA ASTRO | 1:00.49 | 744 | |
| 4 | MINUTI GIULIA | 1991 | JF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1:00.75 | 735 | |
| 5 | CIONFRINI DANIELA | 1983 | SF | N. ATL. VARESE | 1:00.85 | 731 | |
| 6 | CATTANEO CHIARA | 1989 | PF | ATL. BRESCIA 1950 | 1:01.54 | 706 |
| Serie 2 |
| Data: 19/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FUGAZZA MARTINA | 1987 | PF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1:02.03 | 688 | |
| 2 | GUAZZI MARTA | 1991 | JF | PRO PATRIA CUS MILANO | 1:02.22 | 682 | |
| 3 | MONTINI ELENA | 1962 | MF45 | GINNASTICA COMENSE 1872 | 1:03.16 | 648 | |
| 4 | MARANGONI MARTINA | 1991 | JF | N. ATL. VARESE | 1:04.15 | 614 | |
| 5 | MENEGARDO GIULIA | 1988 | PF | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 1:04.83 | 591 | |
| 6 | CHIARI LETIZIA | 1988 | PF | N. ATL. VARESE | 1:06.16 | 546 |
| 400 m. SM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 8+8 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 19/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LANCINI CRISTIAN | 1982 | SM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 48.30 | 904 | |
| 2 | D'AMBROSI FRANCESCO | 1984 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 48.57 | 888 | |
| 3 | VALTORTA SERGIO | 1982 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 48.86 | 871 | |
| 4 | TOUNKARA MOUSTAPHA | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 48.91 | 868 | |
| 5 | BROCCOLI STEFANO | 1988 | PM | ABC PROGETTO AZZURRI | 49.84 | 815 | |
| 6 | ACERBIS JACOPO | 1986 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50.26 | 792 | |
| 7 | VENERUCCI DARIO | 1988 | PM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 51.52 | 723 |
| Serie 2 |
| Data: 19/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TINO FRANCESCO | 1977 | SM | PRO SESTO ATL. | 50.42 | 783 | |
| 2 | BARCELLA EDGARDO | 1970 | MM35 | EASY SPEED 2000 | 50.74 | 765 | |
| 3 | TRAPLETTI ALESSANDRO | 1991 | JM | EASY SPEED 2000 | 51.18 | 741 | |
| 4 | CAMPINI FABIO | 1983 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 51.21 | 740 | |
| 5 | CECCHIN GIACOMO | 1991 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 51.39 | 730 | |
| 6 | PIAZZA TOMMASO | 1990 | JM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 51.91 | 703 |
| Serie 3 |
| Data: 19/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | TEOLI GIOVANNI | 1979 | SM | ABC PROGETTO AZZURRI | 51.60 | 719 | |
| 2 | LO CICERO ALESSANDRO | 1981 | SM | ATL. BRESCIA 1950 | 52.12 | 692 | |
| 3 | DI FORENZA MARCO | 1991 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 52.43 | 676 | |
| 4 | MILANO GIOVANNI | 1990 | JM | O.S.A. SARONNO LIB. | 52.47 | 674 | |
| 5 | NIZZOLI CLAUDIO | 1990 | JM | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 53.20 | 637 | |
| 6 | BARONI ANDREA | 1986 | SM | PRO SESTO ATL. | 53.72 | 611 | |
| 7 | PIROVANO PAOLO | 1989 | PM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 53.74 | 610 | |
| 8 | LOSIO MARCO | 1987 | PM | ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 54.30 | 583 |
| Serie 4 |
| Data: 19/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ARIOLI ALESSANDRO | 1988 | PM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 52.29 | 683 | |
| 2 | PALAZZO SIMONE | 1986 | SM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 52.48 | 673 | |
| 3 | BERTACCINI PAOLO | 1965 | MM40 | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 53.00 | 647 | |
| 4 | RADAELLI GIANLUCA | 1989 | PM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 53.32 | 631 | |
| 5 | RAGO SIMONE MICHELE | 1986 | SM | U.S. MILANESE | 53.43 | 626 | |
| 6 | SECCHI EDOARDO | 1990 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 54.03 | 596 | |
| 7 | FARINA MARCO | 1991 | JM | NUOVA ATLETICA ASTRO | 54.36 | 581 | |
| 8 | POLLASTRI RICCARDO | 1991 | JM | PRO SESTO ATL. | 54.43 | 577 |
| Serie 5 |
| Data: 19/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | POZZOLI RICCARDO | 1990 | JM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 52.25 | 685 | |
| 2 | LORELLO MATTIA | 1991 | JM | ITALGEST ATHLETIC CLUB | 53.41 | 627 | |
| 3 | D'ALESSIO GABRIELE | 1986 | SM | GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 53.51 | 622 | |
| 4 | GIANI SIMONE | 1989 | PM | ABC PROGETTO AZZURRI | 54.05 | 595 | |
| 5 | RADICE TOMMASO | 1986 | SM | U.S. A.CASATI ATL. | 54.50 | 574 | |
| 6 | REDAELLI LUCA | 1989 | PM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 55.21 | 541 | |
| 7 | REGALIA DAVIDE | 1984 | SM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 56.56 | 481 |
| Serie 6 |
| Data: 19/09/09 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
